Mobile menu

Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Родился: 13 октября 1957 г. - Умер: 13 сентября 2003 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1977/1978 нападающий   Химик Воскресенск         20 9 5 14 2 1
1978/1979 нападающий   Химик Воскресенск         44 11 20 31 30 2
1979/1980 нападающий   Химик Воскресенск         43 14 25 39 32 3
1980/1981 нападающий   Химик Воскресенск         41 21 16 37 45 4
1981/1982 нападающий   Химик Воскресенск         27 13 8 21 14 5
1982/1983 нападающий   Химик Воскресенск         56 13 14 27 40 6
1983/1984 нападающий   Химик Воскресенск         44 25 11 36 44 7
1984/1985 нападающий   Химик Воскресенск         39 9 13 22 47 8
1985/1986 нападающий   Химик Воскресенск         40 7 10 17 22 9
1986/1987 нападающий   Химик Воскресенск         38 24 18 42 38 10
1987/1988 нападающий   Химик Воскресенск         43 14 8 22 25 11
1988/1989 нападающий   Химик Воскресенск         40 10 8 18 22 12

  И - 475     Г - 170     П - 156     О - 326     Ш - 361

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment